? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?中原銀行人民幣存款利率表(自2025年5月30日起執(zhí)行)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位:%
| 項(xiàng)目 | 儲(chǔ)蓄存款 | 對(duì)公存款 |
| 年利率 | 年利率 | |
| 一、活期存款 | 0.05 | 0.05 |
| 二、定期存款 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三個(gè)月 | 0.80 | 0.80 |
| 半 年 | 1.05 | 1.05 |
| 一 年 | 1.20 | 1.20 |
| 二 年 | 1.25 | 1.25 |
| 三 年 | 1.35 | 1.35 |
| 五 年 | 1.40 | 1.40 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 0.80 | -- |
| 三 年 | 1.00 | -- |
| 五 年 | 1.00 | -- |
| (三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | -- |
| 三、協(xié)定存款 | -- | 0.20 |
| 四、通知存款 | ||
| 一天 | 0.20 | 0.20 |
| 七天 | 0.40 | 0.40 |
| 五、保證金存款 (含活期、定期) |
活期保證金按照我行活期存款掛牌利率執(zhí)行,定期保證金按照我行相應(yīng)期限整存整取掛牌利率執(zhí)行 | |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?外幣存款掛牌利率(自2023年3月24日起執(zhí)行)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??單位:年利率%
| 幣種 | 活期 | 七天通知 | 一個(gè)月 | 三個(gè)月 | 六個(gè)月 | 一年 | 二年 |
| 澳元 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 |
| 港幣 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 |
| 加拿大元 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.25 |
| 美元 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
| 歐元 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 日元 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 新加坡元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 英鎊 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
中原銀行
中原銀行
中原銀行
