嘉實基金管理有限公司產品查詢
發(fā)布時間:2018年01月16日
| 產品名稱 | 代碼 |
| 嘉實中證500ETF聯接 | 000008 |
| 嘉實美國成長股票(QDII)人民幣 | 000043 |
| 嘉實泰和混合 | 000595 |
| 嘉實醫(yī)療保健股票 | 000711 |
| 嘉實新收益混合 | 000870 |
| 嘉實新消費股票 | 001044 |
| 嘉實環(huán)保低碳股票 | 001616 |
| 嘉實智能汽車股票 | 002168 |
| 嘉實全球互聯網股票-人民幣 | 000988 |
| 嘉實成長收益混合 | 070001 |
| 嘉實增長混合 | 070002 |
| 嘉實服務增值行業(yè)混合 | 070006 |
| 嘉實貨幣A/B | 070008/070088 |
| 嘉實超短債債券 | 070009 |
| 嘉實主題混合 | 070010 |
| 嘉實策略混合 | 070011 |
| 嘉實研究精選混合 | 070013 |
| 嘉實領先成長混合 | 070022 |
| 嘉實周期優(yōu)選混合 | 070027 |
| 嘉實中創(chuàng)400聯接 | 070030 |
| 嘉實優(yōu)化紅利混合 | 070032 |
| 嘉實純債債券A/C | 070037/070038 |
| 嘉實優(yōu)質企業(yè)混合 | 070099 |
備注:以上所有基金產品詳情點擊鏈接查看(www.jsfund.cn)

中原銀行
中原銀行
中原銀行
